From 12b5fd6aede23b23341db0a42be4ff0c0b4c481f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: "iptv-bot[bot]" <84861620+iptv-bot[bot]@users.noreply.github.com> Date: Fri, 25 Apr 2025 18:43:30 +0000 Subject: [PATCH] [Bot] Update README.md Committed by [iptv-bot](https://github.com/apps/iptv-bot) via [update](https://github.com/iptv-org/iptv/actions/runs/14671344855) workflow. --- README.md | 1572 +++++++++++++++++++++++++++-------------------------- 1 file changed, 793 insertions(+), 779 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 547810ecff..1bae4ff803 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -49,41 +49,41 @@ https://iptv-org.github.io/iptv/index.category.m3u Same thing, but split up into separate files: -
| Category | Channels | Playlist |
|---|---|---|
| Animation | 45 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/animation.m3u |
| Auto | 14 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/auto.m3u |
| Business | 60 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/business.m3u |
| Classic | 44 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/classic.m3u |
| Comedy | 60 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/comedy.m3u |
| Cooking | 23 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/cooking.m3u |
| Culture | 167 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/culture.m3u |
| Documentary | 78 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/documentary.m3u |
| Education | 150 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/education.m3u |
| Entertainment | 543 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/entertainment.m3u |
| Family | 35 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/family.m3u |
| General | 2344 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/general.m3u |
| Kids | 174 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/kids.m3u |
| Legislative | 192 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/legislative.m3u |
| Lifestyle | 77 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/lifestyle.m3u |
| Movies | 234 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/movies.m3u |
| Music | 660 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/music.m3u |
| News | 768 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/news.m3u |
| Outdoor | 40 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/outdoor.m3u |
| Relax | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/relax.m3u |
| Religious | 693 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/religious.m3u |
| Science | 21 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/science.m3u |
| Series | 149 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/series.m3u |
| Shop | 87 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/shop.m3u |
| Sports | 263 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/sports.m3u |
| Travel | 39 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/travel.m3u |
| Weather | 13 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/weather.m3u |
| XXX | 0 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/xxx.m3u |
| Undefined | 4710 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/undefined.m3u |
| Category | Channels | Playlist |
|---|---|---|
| Animation | 52 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/animation.m3u |
| Auto | 16 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/auto.m3u |
| Business | 65 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/business.m3u |
| Classic | 44 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/classic.m3u |
| Comedy | 81 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/comedy.m3u |
| Cooking | 26 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/cooking.m3u |
| Culture | 173 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/culture.m3u |
| Documentary | 115 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/documentary.m3u |
| Education | 158 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/education.m3u |
| Entertainment | 586 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/entertainment.m3u |
| Family | 51 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/family.m3u |
| General | 2403 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/general.m3u |
| Kids | 242 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/kids.m3u |
| Legislative | 193 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/legislative.m3u |
| Lifestyle | 91 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/lifestyle.m3u |
| Movies | 317 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/movies.m3u |
| Music | 685 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/music.m3u |
| News | 792 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/news.m3u |
| Outdoor | 45 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/outdoor.m3u |
| Relax | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/relax.m3u |
| Religious | 707 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/religious.m3u |
| Science | 25 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/science.m3u |
| Series | 248 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/series.m3u |
| Shop | 89 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/shop.m3u |
| Sports | 288 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/sports.m3u |
| Travel | 42 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/travel.m3u |
| Weather | 14 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/weather.m3u |
| XXX | 0 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/xxx.m3u |
| Undefined | 4008 | https://iptv-org.github.io/iptv/categories/undefined.m3u |
| Language | Channels | Playlist |
|---|---|---|
| Acoli | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ach.m3u |
| Adhola | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/adh.m3u |
| Afghan Persian | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/prs.m3u |
| Afrikaans | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/afr.m3u |
| Albanian | 46 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/sqi.m3u |
| Alur | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/alz.m3u |
| Amharic | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/amh.m3u |
| Arabic | 392 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ara.m3u |
| Armenian | 25 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hye.m3u |
| Assamese | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/asm.m3u |
| Assyrian Neo-Aramaic | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/aii.m3u |
| Ayizo Gbe | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ayb.m3u |
| Aymara | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/aym.m3u |
| Azerbaijani | 17 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/aze.m3u |
| Baatonum | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bba.m3u |
| Bambara | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bam.m3u |
| Bashkir | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bak.m3u |
| Basque | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/eus.m3u |
| Belarusian | 6 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bel.m3u |
| Bengali | 30 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ben.m3u |
| Bhojpuri | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bho.m3u |
| Bosnian | 13 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bos.m3u |
| Bulgarian | 28 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bul.m3u |
| Burmese | 9 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mya.m3u |
| Catalan | 51 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/cat.m3u |
| Central Kurdish | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ckb.m3u |
| Chenoua | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/cnu.m3u |
| Chewa | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/nya.m3u |
| Chhattisgarhi | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hne.m3u |
| Chiga | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/cgg.m3u |
| Chinese | 181 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/zho.m3u |
| Croatian | 22 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hrv.m3u |
| Czech | 35 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ces.m3u |
| Danish | 19 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/dan.m3u |
| Dendi (Benin) | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ddn.m3u |
| Dhanwar (Nepal) | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/dhw.m3u |
| Dhivehi | 10 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/div.m3u |
| Dholuo | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/luo.m3u |
| Dimili | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/zza.m3u |
| Dutch | 188 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/nld.m3u |
| Dyula | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/dyu.m3u |
| Egyptian Arabic | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/arz.m3u |
| English | 2109 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/eng.m3u |
| Estonian | 9 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/est.m3u |
| Ewe | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ewe.m3u |
| Faroese | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fao.m3u |
| Fataleka | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/far.m3u |
| Filipino | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fil.m3u |
| Finnish | 23 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fin.m3u |
| Fon | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fon.m3u |
| French | 414 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fra.m3u |
| Fulah | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ful.m3u |
| Gaelic | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/gla.m3u |
| Galician | 13 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/glg.m3u |
| Ganda | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lug.m3u |
| Gen | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/gej.m3u |
| Georgian | 9 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kat.m3u |
| German | 259 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/deu.m3u |
| Gikuyu | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kik.m3u |
| Goan Konkani | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/gom.m3u |
| Greek | 125 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ell.m3u |
| Guadeloupean Creole French | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/gcf.m3u |
| Gujarati | 6 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/guj.m3u |
| Gun | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/guw.m3u |
| Haitian | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hat.m3u |
| Hausa | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hau.m3u |
| Hebrew | 13 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/heb.m3u |
| Hindi | 121 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hin.m3u |
| Hmong | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hmn.m3u |
| Hungarian | 103 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hun.m3u |
| Icelandic | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/isl.m3u |
| Indonesian | 127 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ind.m3u |
| Inuktitut | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/iku.m3u |
| Iranian Persian | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/pes.m3u |
| Irish | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/gle.m3u |
| Isekiri | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/its.m3u |
| Italian | 289 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ita.m3u |
| Japanese | 69 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/jpn.m3u |
| Javanese | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/jav.m3u |
| Kabiyรจ | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kbp.m3u |
| Kabyle | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kab.m3u |
| Kannada | 11 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kan.m3u |
| Kapampangan | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/pam.m3u |
| Kazakh | 28 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kaz.m3u |
| Khmer | 22 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/khm.m3u |
| Khorasani Turkish | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kmz.m3u |
| Kinyarwanda | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kin.m3u |
| Kirghiz | 12 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kir.m3u |
| Kituba (Congo) | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mkw.m3u |
| Kongo | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kon.m3u |
| Konkani (macrolanguage) | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kok.m3u |
| Korean | 96 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kor.m3u |
| Kumam | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kdi.m3u |
| Kurdish | 32 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kur.m3u |
| Lango (Uganda) | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/laj.m3u |
| Lao | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lao.m3u |
| Latin | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lat.m3u |
| Latvian | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lav.m3u |
| Letzeburgesch | 12 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ltz.m3u |
| Lingala | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lin.m3u |
| Lithuanian | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lit.m3u |
| Luba-Lulua | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lua.m3u |
| Macedonian | 34 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mkd.m3u |
| Maithili | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mai.m3u |
| Malay | 18 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/msa.m3u |
| Malayalam | 65 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mal.m3u |
| Maltese | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mlt.m3u |
| Mandarin Chinese | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/cmn.m3u |
| Mandinka | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mnk.m3u |
| Maori | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mri.m3u |
| Marathi | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mar.m3u |
| Min Nan Chinese | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/nan.m3u |
| Mongolian | 22 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mon.m3u |
| Montenegrin | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/cnr.m3u |
| Mossi | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mos.m3u |
| Mycenaean Greek | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/gmy.m3u |
| Nepali | 9 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/nep.m3u |
| Norwegian | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/nor.m3u |
| Norwegian Bokmรฅl | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/nob.m3u |
| Nyankole | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/nyn.m3u |
| Nyoro | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/nyo.m3u |
| Oriya (macrolanguage) | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ori.m3u |
| Panjabi | 27 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/pan.m3u |
| Papiamento | 18 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/pap.m3u |
| Parsi-Dari | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/prd.m3u |
| Pashto | 16 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/pus.m3u |
| Persian | 139 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fas.m3u |
| Polish | 141 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/pol.m3u |
| Portuguese | 337 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/por.m3u |
| Pulaar | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fuc.m3u |
| Quechua | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/que.m3u |
| Romanian | 127 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ron.m3u |
| Romany | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/rom.m3u |
| Rundi | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/run.m3u |
| Russian | 259 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/rus.m3u |
| Saint Lucian Creole French | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/acf.m3u |
| Samoan | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/smo.m3u |
| Santali | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/sat.m3u |
| Serbian | 47 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/srp.m3u |
| Serbo-Croatian | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hbs.m3u |
| Sinhala | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/sin.m3u |
| Slovak | 49 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/slk.m3u |
| Slovenian | 13 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/slv.m3u |
| Somali | 11 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/som.m3u |
| Spanish | 2072 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/spa.m3u |
| Sranan Tongo | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/srn.m3u |
| Swahili | 24 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/swa.m3u |
| Swedish | 16 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/swe.m3u |
| Syriac | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/syr.m3u |
| Tachawit | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/shy.m3u |
| Tagalog | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tgl.m3u |
| Tahitian | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tah.m3u |
| Tajik | 15 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tgk.m3u |
| Tamashek | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tmh.m3u |
| Tamasheq | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/taq.m3u |
| Tamil | 46 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tam.m3u |
| Tatar | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tat.m3u |
| Telugu | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tel.m3u |
| Thai | 63 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tha.m3u |
| Tibetan | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bod.m3u |
| Tooro | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ttj.m3u |
| Tswana | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tsn.m3u |
| Tumzabt | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mzb.m3u |
| Turkish | 260 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tur.m3u |
| Turkmen | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/tuk.m3u |
| Uighur | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/uig.m3u |
| Ukrainian | 60 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ukr.m3u |
| Urdu | 38 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/urd.m3u |
| Uzbek | 14 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/uzb.m3u |
| Vietnamese | 66 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/vie.m3u |
| Welsh | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/cym.m3u |
| Western Frisian | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fry.m3u |
| Wolof | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/wol.m3u |
| Yakut | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/sah.m3u |
| Yoruba | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/yor.m3u |
| Yucatec Maya | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/yua.m3u |
| Yue Chinese | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/yue.m3u |
| Zarma | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/dje.m3u |
| Undefined | 2880 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/undefined.m3u |
| Language | Channels | Playlist |
|---|---|---|
| Acoli | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ach.m3u |
| Adhola | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/adh.m3u |
| Afghan Persian | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/prs.m3u |
| Afrikaans | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/afr.m3u |
| Albanian | 46 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/sqi.m3u |
| Alur | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/alz.m3u |
| Amharic | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/amh.m3u |
| Arabic | 395 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ara.m3u |
| Armenian | 27 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hye.m3u |
| Assamese | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/asm.m3u |
| Assyrian Neo-Aramaic | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/aii.m3u |
| Ayizo Gbe | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ayb.m3u |
| Aymara | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/aym.m3u |
| Azerbaijani | 17 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/aze.m3u |
| Baatonum | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bba.m3u |
| Bambara | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bam.m3u |
| Bashkir | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bak.m3u |
| Basque | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/eus.m3u |
| Belarusian | 6 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bel.m3u |
| Bengali | 30 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ben.m3u |
| Bhojpuri | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bho.m3u |
| Bosnian | 13 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bos.m3u |
| Bulgarian | 28 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/bul.m3u |
| Burmese | 10 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mya.m3u |
| Catalan | 51 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/cat.m3u |
| Central Kurdish | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ckb.m3u |
| Chenoua | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/cnu.m3u |
| Chewa | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/nya.m3u |
| Chhattisgarhi | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hne.m3u |
| Chiga | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/cgg.m3u |
| Chinese | 207 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/zho.m3u |
| Croatian | 22 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hrv.m3u |
| Czech | 35 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ces.m3u |
| Danish | 19 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/dan.m3u |
| Dendi (Benin) | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ddn.m3u |
| Dhanwar (Nepal) | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/dhw.m3u |
| Dhivehi | 10 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/div.m3u |
| Dholuo | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/luo.m3u |
| Dimili | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/zza.m3u |
| Dutch | 190 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/nld.m3u |
| Dyula | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/dyu.m3u |
| Egyptian Arabic | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/arz.m3u |
| English | 2252 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/eng.m3u |
| Estonian | 9 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/est.m3u |
| Ewe | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ewe.m3u |
| Faroese | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fao.m3u |
| Fataleka | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/far.m3u |
| Filipino | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fil.m3u |
| Finnish | 24 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fin.m3u |
| Fon | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fon.m3u |
| French | 481 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/fra.m3u |
| Fulah | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ful.m3u |
| Gaelic | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/gla.m3u |
| Galician | 13 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/glg.m3u |
| Ganda | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lug.m3u |
| Gen | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/gej.m3u |
| Georgian | 9 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kat.m3u |
| German | 333 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/deu.m3u |
| Gikuyu | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kik.m3u |
| Goan Konkani | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/gom.m3u |
| Greek | 127 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ell.m3u |
| Guadeloupean Creole French | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/gcf.m3u |
| Gujarati | 6 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/guj.m3u |
| Gun | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/guw.m3u |
| Haitian | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hat.m3u |
| Hausa | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hau.m3u |
| Hebrew | 14 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/heb.m3u |
| Hindi | 124 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hin.m3u |
| Hmong | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hmn.m3u |
| Hungarian | 103 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/hun.m3u |
| Icelandic | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/isl.m3u |
| Indonesian | 127 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ind.m3u |
| Inuktitut | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/iku.m3u |
| Iranian Persian | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/pes.m3u |
| Irish | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/gle.m3u |
| Isekiri | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/its.m3u |
| Italian | 337 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ita.m3u |
| Japanese | 70 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/jpn.m3u |
| Javanese | 3 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/jav.m3u |
| Kabiyรจ | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kbp.m3u |
| Kabyle | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kab.m3u |
| Kannada | 11 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kan.m3u |
| Kapampangan | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/pam.m3u |
| Kazakh | 28 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kaz.m3u |
| Khmer | 22 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/khm.m3u |
| Khorasani Turkish | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kmz.m3u |
| Kinyarwanda | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kin.m3u |
| Kirghiz | 13 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kir.m3u |
| Kituba (Congo) | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mkw.m3u |
| Kongo | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kon.m3u |
| Konkani (macrolanguage) | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kok.m3u |
| Korean | 96 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kor.m3u |
| Kumam | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kdi.m3u |
| Kurdish | 33 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/kur.m3u |
| Lango (Uganda) | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/laj.m3u |
| Lao | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lao.m3u |
| Latin | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lat.m3u |
| Latvian | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lav.m3u |
| Letzeburgesch | 12 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/ltz.m3u |
| Lingala | 5 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lin.m3u |
| Lithuanian | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lit.m3u |
| Luba-Lulua | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/lua.m3u |
| Macedonian | 34 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mkd.m3u |
| Maithili | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mai.m3u |
| Malay | 18 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/msa.m3u |
| Malayalam | 66 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mal.m3u |
| Maltese | 8 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mlt.m3u |
| Mandarin Chinese | 4 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/cmn.m3u |
| Mandinka | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mnk.m3u |
| Maori | 2 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mri.m3u |
| Marathi | 7 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mar.m3u |
| Min Nan Chinese | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/nan.m3u |
| Mongolian | 22 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/mon.m3u |
| Montenegrin | 1 | https://iptv-org.github.io/iptv/languages/cnr.m3u |
